Технические характеристики | |||||
| Состав: | СК8АК4060 | СК8АК6075 | СК8АК7590 | СК8АК90110 | |
| Измерительная антенна | П6-231/3 | П6-231/4 | П6-231/5 | П6-231/5 | |
| Измерительный переносчик частоты | 49-901/1 | 49-901/2 | 49-901/3 | 49-901/4 | |
| Входной частотный диапазон, ГГц | 40-60 | 60-75 | 75-90 | 90-110 | |
| Выходной частотный диапазон, ГГц | 4-24 | 3-18 | 3-18 | 2-22 | |
| Частота гетеродина, ГГц | 64 | 57 | 72 | 88 | |
| Коэффициент усиления АС, дБ | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥19 | |
| Коэффициент передачи переносчика, дБ | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | |
| Фазовые шумы при отстройке на 10кгц, дБс/Гц, не хуже | -90 | -90 | -90 | -90 | |
| Коэффициент шума, дБ | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | |
| Подавление зеркального канала, дБ | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| Подавление комбинационного канала приема, дБ | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| Напряжение питания, В, тип, соединитель | +12В, внешний разъем РС4 | +12В, внешний разъем РС4 | +12В, внешний разъем РС4 | +12В, внешний разъем РС4 | |
Предназначен для измерения параметров сигналов и шумов в мм-диапазоне частот с последующим переносом спектра сигналов в рабочий диапазон анализаторов спектра с верхней границей частотного диапазона -26 ГГц.
* В измерительной системе могут использоваться любые антенны соответствующего диапазона частот совместимые с переносчикамми частоты по стандарту волноводного входа
СК8АК — Измерительные антенные системы ММ-диапазона частот с присоединенным переносчиком частоты
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
СК8АК — Измерительные антенные системы ММ-диапазона частот с присоединенным переносчиком частоты
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order