Технические характеристики | |
Диапазон частот | 38,5 ГГц — 110 ГГц |
Ширина ДН по уровню 0,1 | 45° |
КСВН (не более) | 1,3 |
Поляризационная развязка | 27 дБ |
Количество выходов | 1 |
ОС-2 облучающие системы для ЗА5-0,4 на диапазон от 38,5 ГГц до 110 ГГц
Серийно выпускаются следующие типы облучающих систем для ЗА5-0,4:
— ОС-2/Л-х система с линейной поляризацией, диапазона рабочих частот от 38,5 до 110 ГГц.
Обозначение | Диапазон частот, ГГц | Стандарт волноводных выходов |
ОС-2/Л-1 | 38,5 — 43 | WR 22 |
ОС-2/Л-2 | 43 — 50 | WR 19 |
ОС-2/Л-3 | 50 — 60 | WR 19 |
ОС-2/Л-4 | 58 — 68 | WR 15 |
ОС-2/Л-5 | 66 — 88 | WR 12 |
ОС-2/Л-6 | 88 — 110 | WR 10 |
Могут быть изготовлены иные типы облучающих систем по ТЗ Заказчика.
Цена, рублей с НДС:
ОС-2/Л – 1 | 408130 |
ОС-2/Л – 2 | 408130 |
ОС-2/Л – 3 | 408130 |
ОС-2/Л – 4 | 493900 |
ОС-2/Л – 5 | 493900 |
ОС-2/Л – 6 | 510120 |
Минимальная частота | 38,5 ГГц |
---|---|
Максимальная частота | 110 ГГц |
ОС-2 облучающие системы для ЗА5-0,4 от 38,5 ГГц до 110 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
ОС-2 облучающие системы для ЗА5-0,4 от 38,5 ГГц до 110 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order