Материал изделия: Al (сплавы алюминия);
Диапазон рабочих температур: -60°С…+85°C.
Скачать справочные таблицы радиоинженера
СА01- 975/UDR9-NF | 39350 |
СА01- 975/UDR9-NM | 39350 |
СА01- 975/UDR9-SF | 39350 |
СА01 -975/UDR9-SM | 39350 |
СА01 -975/UDR9-7/16 | 39350 |
СА01- 770/UDR12-NF | 39350 |
СА01- 770/UDR12-NM | 39350 |
СА01- 770/UDR12-SF | 39350 |
СА01 -770/UDR12-SM | 39350 |
СА01 -770/UDR12-7/16 | 39350 |
СА01 — 650/UDR14-NF | 39350 |
СА01 — 650/UDR14-NM | 39350 |
СА01 — 650/UDR14-SF | 39350 |
СА01 -650/UDR14-SM | 39350 |
СА01 -650/UDR14-7/16 | 39350 |
СА01- 510/UDR18-NF | 39350 |
СА01-510/UDR18-NM | 39350 |
СА01- 510/UDR18-SF | 39350 |
СА01 -510/UDR18-SM | 39350 |
СА01 -510/UDR18-7/16 | 39350 |
СА01- 430/UDR22-NF | 39350 |
СА01- 430/UDR22-NM | 39350 |
СА01- 430/UDR22-SF | 39350 |
СА01 -430/UDR22-SM | 39350 |
СА01 -430/UDR22-7/16 | 39350 |
СА01- 340/UDR26-NF | 39350 |
СА01- 340/UDR26-NM | 39350 |
СА01- 340/UDR26-SF | 39350 |
СА01 -340/UDR26-SM | 39350 |
СА01 -340/UDR26-7/16 | 39350 |
СА01- 284/UDR32-NF | 39350 |
СА01- 284/UDR32-NM | 39350 |
СА01- 284/UDR32-SF | 39350 |
СА01 -284/UDR32-SM | 39350 |
СА01 -284/UDR32-7/16 | 39350 |
СА01- 284/UAR32-NF | 39350 |
СА01- 284/UAR32-NM | 39350 |
СА01- 284/UAR32-SF | 39350 |
СА01 -284/UAR32-SM | 39350 |
СА01 -284/UAR32-7/16 | 39350 |
СА01- 229/UDR40-NF | 32250 |
СА01- 229/UDR40-NM | 32250 |
СА01- 229/UDR40-SF | 32250 |
СА01 -229/UDR40-SM | 32250 |
СА01 -229/UDR40-7/16 | 32250 |
СА01- 229/UAR40-NF | 38550 |
СА01- 229/UAR40-NM | 38550 |
СА01- 229/UAR40-SF | 38550 |
СА01 -229/UAR40-SM | 38550 |
СА01 -229/UAR40-7/16 | 38550 |
СА01- 187/UDR48-NF | 32250 |
СА01- 187/UDR48-NM | 32250 |
СА01- 187/UDR48-SF | 32250 |
СА01 -187/UDR48-SM | 32250 |
СА01 -187/UDR48-7/16 | 32250 |
СА01- 187/UAR48-NF | 38550 |
СА01- 187/UAR48-NM | 38550 |
СА01- 187/UAR48-SF | 38550 |
СА01 -187/UAR48-SM | 38550 |
СА01 -187/UAR48-7/16 | 38550 |
СА01- 159/UDR58-NF | 20800 |
СА01- 159/UDR58-NM | 20800 |
СА01- 159/UDR58-SF | 20800 |
СА01 -159/UDR58-SM | 20800 |
СА01 -159/UDR58-7/16 | 20800 |
СА01- 137/UDR70-NF | 20800 |
СА01- 137/UDR70-NM | 20800 |
СА01- 137/UDR70-SF | 20800 |
СА01 -137/UDR70-SM | 20800 |
СА01- 137/UAR70-NF | 25950 |
СА01- 137/UAR70-NM | 25950 |
СА01- 137/UAR70-SF | 25950 |
СА01 -137/UAR70-SM | 25950 |
СА01- 112/UDR84-NF | 20800 |
СА01- 112/UDR84-NM | 20800 |
СА01- 112/UDR84-SF | 20800 |
СА01 -112/UDR84-SM | 20800 |
СА01- 90/UBR100-NF | 20800 |
СА01- 90/UBR100-NM | 20800 |
СА01- 90/UBR100-SF | 20800 |
СА01 -90/UBR100-SM | 20800 |
СА01- 90/UDR100-NF | 20800 |
СА01- 90/UDR100-NM | 20800 |
СА01- 90/UDR100-SF | 20800 |
СА01 -90/UDR100-SM | 20800 |
СА01- 75/UBR120-NF | 22300 |
СА01- 75/UBR120-NM | 22300 |
СА01- 75/UBR120-SF | 22300 |
СА01 -75/UBR120-SM | 22300 |
СА01- 75/UDR120-NF | 22300 |
СА01- 75/UDR120-NM | 22300 |
СА01- 75/UDR120-SF | 22300 |
СА01 -75/UDR120-SM | 22300 |
СА01- 62/UBR140-NF | 22300 |
СА01- 62/UBR140-NM | 22300 |
СА01- 62/UBR140-SF | 22300 |
СА01 -62/UBR140-SM | 22300 |
СА01- 62/UDR140-NF | 22300 |
СА01- 62/UDR140-NM | 22300 |
СА01- 62/UDR140-SF | 22300 |
СА01 -62/UDR140-SM | 22300 |
СА01- 51/UBR180-3,5F | 25950 |
СА01- 51/UBR180-3,5M | 25950 |
СА01- 51/UBR180-КF | 25950 |
СА01 -51/UBR180-КM | 25950 |
СА01- 51/UDR180-3,5F | 25950 |
СА01- 51/UDR180-3,5M | 25950 |
СА01- 51/UDR180-КF | 25950 |
СА01 -51/UDR180-КM | 25950 |
СА01- 42/UBR220-3.5F | 23450 |
СА01 -42/UBR220-3.5M | 23450 |
СА01 -42/UBR220-КF | 23450 |
СА01 -42/UBR220-КM | 23450 |
СА01- 42/UDR220-3.5F | 23450 |
СА01 -42/UDR220-3.5M | 23450 |
СА01- 42/UDR220-КF | 23450 |
СА01 -42/UDR220-КM | 23450 |
СА01- 34/UBR260-КF | 33660 |
СА01 -34/UBR260-КM | 33660 |
СА01- 34/UDR260-КF | 33660 |
СА01 -34/UDR260-КM | 33660 |
СА01- 28/UBR320-КF | 29370 |
СА01 -28/UBR320-КM | 29370 |
СА01- 28/UDR320-КF | 29370 |
СА01 -28/UDR320-КM | 29370 |
СА01- 28/UG-381/U-КF | 29370 |
СА01 -28/UG-381/U-КM | 29370 |
Минимальная частота | 0,75 ГГц |
---|---|
Максимальная частота | 40 ГГц |
Серия СА01 коаксиально-волноводные переходы (КВП) с прямоугольного волновода стандарта EIA(WR) на коаксиальный соединитель от 0,75 ГГц до 40 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
Серия СА01 коаксиально-волноводные переходы (КВП) с прямоугольного волновода стандарта EIA(WR) на коаксиальный соединитель от 0,75 ГГц до 40 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order