Технические характеристики | |
Диапазон частот | 0,1 ГГц — 50 ГГц |
Форм-фактор | 19’’ Rackmount, 2U, 464.9 мм |
КСВН входа/выхода | ≤ 2 |
Импеданс входа/выхода | 50 Ом |
Напряжение питания | +12 В или 110 ÷ 240 В |
Габариты | 483х465х89 мм |
Интерфейс управления | RS-485 |
Рекомендованы для использования в составе систем полеобразования при проведении исследований электромагнитной совместимости РЭА.
Приборы оснащены встроенным управляемым аттенюатором по входу — 30 дБ с шагом перестройки 1 дБ.
Конструктив прибора предусматривает место для установки управляемого повышающего конвертера L — диапазона.
По требованию Заказчика может выпускаться с альтернативным частотным разбиением.
Технические характеристики
Обозначение | Диапазон частот, ГГц | Коэф.усиления (типовой), Ку, дБ | Выходная мощность, Вт | Мин.входная мощность, мВт | Уровень подавления гармонических составляющих 2nd/3rd, дБ |
DAHP 001010-40/10-0001 | 0,1 – 1,0 | 40 | 10 | 1 | 20/25 |
DAHP 009040-40/10-0002 | 0,9 – 4,0 | 40 | 10 | 1 | 20/25 |
DAHP 040180-40/10-0003 | 4,0 – 18,0 | 40 | 10 | 1 | 20/25 |
DAHP 080180-40/20-0004 | 8,0 – 18,0 | 40 | 20 | 1 | 20/25 |
DAHP 180260-40/05-0005 | 18,0 – 26,0 | 40 | 5 | 1 | 20/25 |
DAHP 260400-40/05-0006 | 26,0 – 40,0 | 40 | 5 | 1 | 20/25 |
DAHP 400500-40/025-0007 | 40,0 – 50,0 | 40 | 2,5 | 1 | 20/25 |
DAHP 010020-40/100-0008 | 1,0 – 2,0 | 40 | 100 | 1 | 20/25 |
DAHP 015019-45/200-0009 | 1,5 – 1,9 | 45 | 200 | 1 | 40/50 |
Серия DAHP — усилители мощности высоких частот от 0,1 ГГц до 50 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
Серия DAHP — усилители мощности высоких частот от 0,1 ГГц до 50 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order