Технические характеристики | |
Диапазон частот | 30 МГц — 3 ГГц |
Поляризация | линейная |
Коэффициент усиления (Ку) | Антенный фактор (АФ) от 5 до 20 (30-200 МГц), |
КСВН типовой | ≤ 2,5 |
Подводимая мощность | 100 Вт — 1 кВт |
Габаритные размеры | 1304 × 1190 × 508 мм |
Вес | 4,2 кг |
Тип разъёма | N или 7/16 |
П6-340 приемо-передающая логопериодическая антенна 30 МГц — 3 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
П6-340 приемо-передающая логопериодическая антенна 30 МГц — 3 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order