Технические характеристики | |
Тип | рупорная, четырехгребневая |
Диапазон частот | 3 — 9 ГГц |
Поляризация | круговая: левого и правого вращения |
Коэффициент усиления (Ку) | ≥ 8,0 дБ |
Погрешность измерения Ку | ± 2,0 дБ |
Уровень кроссполяризации | ≤ -20,0 дБ |
Коэффициент эллиптичности | < 1,5 дБ |
КСВН типовой | ≤ 1,8 |
Угол облучения | 100 — 120° |
Габаритные размеры | 108 х 89 х 89 мм |
Вес | 0,6 кг |
Тип разъёма |
|
АС6.202.02 Рупорная Коническая Антенна (с биортогональной круговой поляризацией) 3 — 9 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
АС6.202.02 Рупорная Коническая Антенна (с биортогональной круговой поляризацией) 3 — 9 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order