Технические характеристики | |
Тип | рупорная, четырехгребневая |
Диапазон частот | 3 — 9 ГГц |
Поляризация | линейная: вертикальная и горизонтальная |
Коэффициент усиления (Ку) | ≥ 8,0 дБ |
Погрешность измерения Ку | ± 2,0 дБ |
Уровень кроссполяризации | ≤ -20,0 дБ |
КСВН типовой | ≤ 1,8 |
Угол облучения | 100 — 120° |
Габаритные размеры | 89 х 89 х 89 мм |
Вес | 0,5 кг |
АС6.202.01 Рупорная Коническая Антенна (с биортогональной линейной поляризацией) 3 — 9 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
АС6.202.01 Рупорная Коническая Антенна (с биортогональной линейной поляризацией) 3 — 9 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order