Технические характеристики | ||||||||
Наименование продукции | П6-188/1л П6-188/1П | П6-188/2л П6-188/2П | П6-188/3л П6-188/3П | П6-188/4л П6-188/4П | П6-188/5л П6-188/5П | П6-188/6л П6-188/6П | П6-188/7л П6-188/7П | П6-188/8л П6-188/8П |
Диапазон частот: | 1,1 ГГц – 1,7 ГГц | 1,4 ГГц – 2,2 ГГц | 2,0 ГГц – 3,0 ГГц | 3,0 ГГц – 4,0 ГГц | 4,0 ГГц – 5,0 ГГц | 5,0 ГГц – 6,0 ГГц | 6,0 ГГц – 7,5 ГГц | 7,0 ГГц – 8,0 ГГц |
| Коэффициент усиления, дБ тип. | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
| КСВН | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Поляризация | Круговая | Круговая | Круговая | Круговая | Круговая | Круговая | Круговая | Круговая |
Коэффициент эллиптичности, дБ | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
Pmax, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тип соединителя | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
Габаритные размеры, мм | ∅218,2×753,5 | ∅155×537 | ∅104,6×388,2 | ∅88×292,2 | ∅88×240,5 | ∅88×177,5 | ∅88×162,5 | ∅88×146,9 |
Вес, кг | 2,1 | 1,8 | 0,55 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,19 | 0,18 |
Назначение/Особенности | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП | Измерения ЭМП |
П6-188/х - you can order from the manufacturer. Call us to find out the exact price and terms of delivery.
It is possible to change product parameters or develop a new product according to your technical requirements. The appearance of the product may differ from that presented on the website.
П6-188/х
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
П6-188/х
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order