Технические характеристики | |
Диапазон частот | 0,5 — 26 ГГц |
Коэффициент усиления (Ку) | от -10 до 1 дБ |
Погрешность измерения Ку | ± 2 дБ |
КСВН типовой | 2,2 |
Поляризация | Круговая |
Габариты | 322 х 200 х 166 мм |
Масса | 1,6 кг |
Тип разъёма | SMA |
Минимальная частота | 0,5 ГГц |
---|---|
Максимальная частота | 26 ГГц |
Поляризация | Круговая |
П6-333 широкополосная измерительная антенна 0,5 — 26 ГГц
Отправьте нам номер телефона, менеджер перезвонит и оформит заказ
П6-333 широкополосная измерительная антенна 0,5 — 26 ГГц
Send us your phone number, the manager will call you back and place your order